蚌山区城管局2025年8月19日至2025年8月25日占用、挖掘城市道路许可办件公示
序号 | 许可证号 | 申请单位 | 占用(挖掘)地点 | 开工日期 | 竣工日期 | 占道面积(㎡) | 挖掘面积(㎡) |
1 | [2025]第163号 | 左** | 幸福汇生活购物广场1楼(红旗一路) | 2025.8.19 | 2025.9.10 | 10 | |
2 | [2025]第164号 | 洪** | 华大街六号楼东1楼3号(华盛街) | 2025.8.22 | 2025.9.5 | 25 | |
3 | [2025]第165号 | 张* | 丽都园A9号楼4号 | 2025.8.19 | 2025.8.24 | 25 | |
4 | [2025]第166号 | 钱** | 中荣街51号 | 2025.8.20 | 2025.8.24 | 30 | |
5 | [2025]第167号 | 郭** | 奋勇街2-4号1层商铺 | 2025.8.21 | 2025.9.7 | 10 | |
6 | [2025]第168号 | 王** | 前进路21号一中后院3号楼1层 | 2025.8.22 | 2025.8.23 | 6 | |
7 | [2025]第169号 | 蚌埠中欣投资发展有限责任公司 | 迎滨路 | 2025.8.25 | 2025.9.23 | 50 | |
8 | [2025]第170号 | 陈** | 南山路10号区2号楼一层11号12号 | 2025.8.27 | 2025.9.5 | 33 | |
9 | [2025]第171号 | 江** | 工农家园13A-108号 | 2025.8.26 | 2025.9.9 | 20 | |
1 | [2025]第33号 | 中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司 | 兴民路 | 2025.8.25 | 2025.9.3 | 8 | 纽西兰砖人行道2㎡,挖深1.8m |
扫一扫在手机打开当前页