蚌山区城管局2025年9月9日至2025年9月15日占用、挖掘城市道路许可办件公示
序号 | 许可证号 | 申请单位 | 占用(挖掘)地点 | 开工日期 | 竣工日期 | 占道面积(㎡) | 挖掘面积(㎡) |
1 | [2025]第181号 | 张* | 淮河路494号一层 | 2025.9.10 | 2025.9.27 | 18 | |
2 | [2025]第182号 | 中国铁塔股份有限公司蚌埠市分公司 | 环湖西路人行道 | 2025.9.10 | 2025.10.9 | 20 | |
3 | [2025]第183号 | 蚌埠视光眼科诊所有限公司 | 财富广场B区2号楼639、641、643号 | 2025.9.11 | 2025.10.10 | 15 | |
4 | [2025]第184号 | 王* | 晨光花园A1号楼1层27-34轴 | 2025.9.15 | 2025.9.20 | 10 | |
5 | [2025]第185号 | 丁** | 红旗二路1#楼1-5营业房 | 2025.9.15 | 2025.10.14 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页