蚌埠市行政事业性收费目录清单
| 蚌埠市行政事业性收费目录清单 | |||||
| 2023年4月13日 | |||||
| 中央设立的行政事业性收费项目 | |||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 |
| 一 | 教育 | ||||
| 1.公办幼儿园保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 《幼儿园管理条例》 | 2150-2700元/生·学期 | ||
| 发改价格[2011]3207号 | |||||
| 2.普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》 | 公办普通高中每学期350元/生·学期;市级示范高中每学期700元/生·学期;省级示范高中每学期850元/生·学期 | ||
| 教财[2003]4号 | |||||
| 教财[1996]101号 | |||||
| 3.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》 | 普通中专(文科)1200元/生·学期;普通中专(理科)1500元/生·学期;普通中专(艺术)2500元/生·学期 | ||
| 财综[2004]4号 | |||||
| 教财[2003]4号 | |||||
| 教财[1996]101号 | |||||
| 4.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》 | 详见文件 | ||
| 《高等教育法》 | |||||
| 财教[2013]19号 | |||||
| 发改价格[2013]887号 | |||||
| 教财[2006]2号 | |||||
| 发改价格[2005]2528号 | |||||
| 教财[2003]4号 | |||||
| 计价格[2002]665号 | |||||
| 计办价格[2000]906 | |||||
| 教财[1996]101号 | |||||
| [1992]价费字367号 | |||||
| 教财[1992]42号 | |||||
| 发改价格[2006]702号 | |||||
| 教财[2006]7号 | |||||
| 教电[2005]333号 | |||||
| 教财[2005]22号 | |||||
| 教高[2015]6号 | |||||
| 5.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号 | 详见文件 | ||
| 发改价格[2009]2555号 | |||||
| 计价格[2002]838号 | |||||
| 教财厅[2000]110号 | |||||
| 财办综[2003]203号 | |||||
| 二 | 公安 | ||||
| 6.证照费 | |||||
| (1)外国人证件费 | [1992]价费字240号 | ||||
| 公通字[2000]99号 | |||||
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号 | 详见文件 | ||
| 发改价格[2004]2230号 | |||||
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号 | 申请费1500元,丢失、损坏补办600元/证 | ||
| 发改价格[2004]1267号 | |||||
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 详见文件 | ||
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 详见文件 | ||
| (2)公民出入境证件费 | 《护照法》 | ||||
| 价费字[1993]164号 | |||||
| [1992]价费字240号 | |||||
| 公通字[2000]99号 | |||||
| 发改价格[2017]1186号 | |||||
| 财税函[2018]1号 | |||||
| 发改价格[2019]914号 | |||||
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号 | 120元/证 | ||
| 计价格[2000]293号 | |||||
| 价费字[1993]164号 | |||||
| 发改价格[2019]914号 | |||||
| 财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | |||||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 | 一次15元/证,两次50元/证,多次80元/证 | ||
| 公通字[2000]99号 | |||||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号 | 往来港澳通行证60元/证,往来港澳签注15-240元多种档次,前往港澳通行证40元/证 | ||
| 计价格[2002]1097号 | |||||
| 发改价格[2019]914号 | |||||
| 财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | |||||
| ④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号 | 换发200元,补办200元 | ||
| 发改价格[2020]1516号 | |||||
| ④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号 | 40元/证 | ||
| 发改价格[2004]334号 | |||||
| 价费字[1993]164号 | |||||
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号 | 8元/件 | ||
| 价费字[1993]164号 | |||||
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号 | 通行证60元/证,前往台湾地区签注一次15元,多次80元 | ||
| 价费字[1993]164号 | |||||
| 发改价格[2016]352号 | |||||
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号 | |||
| 价费字[1992]240号 | |||||
| ①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | 免征(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) |
|||
| ②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | 免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | |||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》 | 申领、换领第二代居民身份证20元/证;丢失补领或损坏换领第二代居民身份证40元/证;临时第二代居民身份证10元/证 | ||
| 财综[2007]34号 | |||||
| 发改价格[2005]436号 | |||||
| 财综[2004]8号 | |||||
| 发改价格[2003]2322号 | |||||
| 财税[2018]37号 | |||||
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》 | 反光号牌:汽车100元/副,挂车50元/副,三轮车、低速货车、拖拉机40元/副,摩托车35元/副;不反光号牌:汽车80元/副,挂车30元/副,三轮车、低速货车、拖拉机25元/副,摩托车50元/副;机动车临时号牌5元/张 | ||
| 发改价格[2004]2831号 | |||||
| 计价格[1994]783号 | |||||
| [1992]价费字240号 | |||||
| 行业标准GA36-2014 | |||||
| ①号牌(含临时) | |||||
| ②号牌专用固封装置 | |||||
| ③号牌架 | |||||
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》 | 机动车行驶证工本费10元/本,登记证书工本费10元/本,驾驶证工本费10元/本 | ||
| 发改价格[2004]2831号 | |||||
| 财综[2001]67号 | |||||
| 计价格[2001]1979号 | |||||
| 计价格[1994]783号 | |||||
| [1992]价费字240号 | |||||
| 发改价格[2017]1186号 | |||||
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》 | 临时入境机动车号牌和行驶证10元/本;临时机动车驾驶许可工本费10元/本 | ||
| 财综[2008]36号 | |||||
| 发改价格[2008]1575号 | |||||
| 发改价格[2017]1186号 | |||||
| 7.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号 | 详见文件 | ||
| [1992]价费字240号 | |||||
| 公通字[2000]99号 | |||||
| 8.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号 | 申请费50元,证件费200元 | ||
| 公通字[2000]99号 | |||||
| 公通字[1996]89号 | |||||
| 三 | 民政 | ||||
| 9.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号 | 详见文件 | ||
| 发改价格[2012]673号 | |||||
| 四 | 自然资源 | ||||
| 10.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 6-9元/平方米 | ||
| 《土地复垦条例》 | |||||
| 财税[2014]77号 | |||||
| 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||||
| 11.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 5-10元/平方米 | ||
| 《城市房地产管理法》 | |||||
| 国发[2008]3号 | |||||
| 财税[2014]77号 | |||||
| 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||||
| 12.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件,小微企业(含个体工商户)免征 | ||
| 财税[2014]77号 | |||||
| 财税[2016]79号 | |||||
| 发改价格[2016]2559号 | |||||
| 财税[2019]45号 | |||||
| 财税[2019]53号 | |||||
| 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||||
| 13.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 占用耕地的32元/平方米,占用永久基本农田的,按上述标准的2倍缴纳耕地开垦费 | ||
| 《土地管理法实施条例》 | |||||
| 财税[2014]77号 | |||||
| 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||||
| 五 | 住房和城乡建设 | ||||
| 14.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》 | 居民0.95元/立方米;非居民1.4元/立方米 | ||
| 《城市排水和污水处理条例》 | |||||
| 财税[2014]151号 | |||||
| 财综[2015]196号 | |||||
| 发改价格[2015]119号 | |||||
| 15.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇市容和环境卫生管理条例》 | 详见文件 | ||
| 国发[2011]9号 | |||||
| 计价格[2002]872号 | |||||
| 16.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》 | 详见文件 | ||
| 建城[1993]410号 | |||||
| 财税[2015]68号 | |||||
| 财办税[2020]13号 | |||||
| 六 | 交通 | ||||
| 17.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》 | 详见文件 | ||
| 《收费公路条例》 | |||||
| 交公路发[1994]686号 | |||||
| 皖交路[2019]144号 | |||||
| 皖交路[2020]162号 | |||||
| 七 | 经济和信息化 | ||||
| 18.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》 | 省收费事项,详见文件 | ||
| 计价格[2000]1015号 | |||||
| 发改价格[2013]2396号 | |||||
| 发改价格[2011]749号 | |||||
| 发改价格[2005]2812号 | |||||
| 发改价格[2003]2300号 | |||||
| 计价费[1998]218号 | |||||
| 发改价格[2017]1186号 | |||||
| 发改价格[2018]601号 | |||||
| 发改价格[2019]914号 | |||||
| 八 | 水利 | ||||
| 19.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》 | 0.12元/立方米 | ||
| 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | |||||
| 财税[2016]2号 | |||||
| 发改价格[2014]1959号 | |||||
| 发改价格[2013]29号 | |||||
| 财综[2011]19号 | |||||
| 发改价格[2009]1779号 | |||||
| 财综[2008]79号 | |||||
| 财综[2003]89号 | |||||
| [1992]价费字181号 | |||||
| 20.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》 | 原1元/平方米,2022年4月7日-2023年12月31日按现行收费标准80%收取 | ||
| 财综[2014]8号 | |||||
| 发改价格[2014]886号 | |||||
| 发改价格[2017]1186号 | |||||
| 财税[2020]58号 | |||||
| 皖发改价费函(2022)127号 | |||||
| 九 | 农业农村 | ||||
| 21.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》 | 详见文件 | ||
| 财税[2014]101号 | |||||
| 财综[2012]97号 | |||||
| 计价格[1994]400号 | |||||
| [1992]价费字452号 | |||||
| 十 | 卫生健康 | ||||
| 22.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》 | 20元/针 | ||
| 财税[2016]14号 | |||||
| 国办发[2002]57号 | |||||
| 财综[2002]72号 | |||||
| 财综[2008]47号 | |||||
| 发改价格[2016]488号 | |||||
| 23.鉴定费 | |||||
| (1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》 | 首次鉴定(参加鉴定的专家在7人以下)1600元/宗;再次鉴定(参加鉴定的专家在7人以下)2100元/宗;首次鉴定(参加鉴定的专家在7人及以上)2100元/宗;再次鉴定(参加鉴定的专家在7人及以上)3200元/宗 | ||
| 财税[2016]14号 | |||||
| 财综[2003]27号 | |||||
| 发改价格[2016]488号 | |||||
| (2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》 | 1600-2100/次(专家数7人以下的,1600元/次;专家数7人以上的,2100/次) | ||
| 财税[2016]14号 | |||||
| 发改价格[2016]488号 | |||||
| (3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》 | 市级鉴定2800元/例;省级鉴定3800元/例 | ||
| 《医疗事故处理条例》 | |||||
| 财税[2016]14号 | |||||
| 财综[2008]70号 | |||||
| 发改价格[2016]488号 | |||||
| 24.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》 | 10元/支(疫苗生产企业将疫苗直接配送至接种单位的,不得向其收取疫苗储存运输费) | ||
| 财税[2020]17号 | |||||
| 皖财综[2020]961号 | |||||
| 十一 | 人防 | ||||
| 25.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号 | 6级(含)以上每平方米1700元,6B级每平方米1000元 |
||
| 计价格[2000]474号 | |||||
| 财税[2014]77号 | |||||
| 财税[2019]53号 | |||||
| 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||||
| 财税[2020]58号 | |||||
| 皖发改价费函〔2021〕167号 | |||||
| 十二 | 法院 | ||||
| 26.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》 | 详见文件 | ||
| 《行政诉讼法》 | |||||
| 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | |||||
| 十三 | 市场监管 | ||||
| 27.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 详见文件 | ||
| 《特种设备安全监察条例》 | |||||
| 发改价格[2015]1299号 | |||||
| 财综[2011]16号 | |||||
| 财综[2001]10号 | |||||
| 皖办明电[2020]13号 | |||||
| 皖发改价费函〔2021〕246号 | |||||
| 皖发改价费函〔2022〕127号 | |||||
| 十四 | 药品监管 | ||||
| 28. 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》 | 详见文件 | ||
| 财税[2015]2号 | |||||
| 发改价格[2015]1006号 | |||||
| 食药监公告2015第53号 | |||||
| 财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | |||||
| 财政部 发展改革委公告2022第5号 | |||||
| (1)新药注册费 | |||||
| (2)仿制药注册费 | |||||
| (3)补充申请注册费 | |||||
| (4)再注册费 | |||||
| (5)加急费 | |||||
| 29.医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》 | 详见文件 | ||
| 财税[2015]2号 | |||||
| 发改价格[2015]1006号 | |||||
| 食药监公告2015第53号 | |||||
| 财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | |||||
| 财政部 发展改革委公告2022第5号 | |||||
| (1)首次注册费 | |||||
| (2)变更注册费 | |||||
| (3)延续注册费 | |||||
| (4)临床试验申请费 | |||||
| (5)加急费 | |||||
| 十五 | 仲裁委 | ||||
| 30.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》 | 详见文件 | ||
| 财综[2010]19号 | |||||
| 国办发[1995]44号 | |||||
| 十六 | 相关行政机关 | ||||
| 31.信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《政府信息公开条例》 | 详见文件 | ||
| 国办函[2020]109号 | |||||
| 十七 | 各有关部门 | ||||
| 32.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《蚌埠市考试考务费目录清单》 | 详见文件 | ||
| 省级设立的行政事业性收费项目 | |||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 |
| 一 | 教育 | ||||
| 1.中专招生费 | 缴入地方国库 | 皖价字[1992]195号 | 详见文件 | ||
| 2.成人高校招生费 | 缴入地方国库 | 教计字[1990]27号 | 详见文件 | ||
| 3.普通高校招生网上录取费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]622号 | 详见文件 | ||
| 二 | 公安 | ||||
| 4.非机动车号牌和临时标志工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]358号 | 非机动车号牌工本费12元/车,临时通行标志32元/车 | ||
| 三 | 人社 | ||||
| 5.社会保障IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]856号 | 18元/卡 | ||
| 皖价费[2009]197号 | |||||
| 6.职称评审费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]72号 | 300元/人(高级)、160元/人(中级)、100元/人(初级) | ||
| 7.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]38号 | 280元/人 | ||
| 皖价费[2007]33号 | |||||
| 皖价费[2012]102号 | |||||
| 四 | 卫健 | ||||
| 8.妇幼卫生保健收费 | 缴入地方国库 | 财综字[1998]596号 | 免费 | ||
| 皖价费字[1999]315号 | |||||
| 9.新冠病毒核酸及抗体检测费 | 缴入地方国库 | 皖财综[2020]1335号 | 新冠病毒核酸检测费 16元/次;新冠病毒核酸检测费(混检)3.4元/次;新冠病毒抗体检测费25元/次; 新冠病毒抗原检测费6元/次 | ||
| 五 | 组织 | ||||
| 10.老年大学学费 | 缴入地方国库 | 财综字[2000]172号 | 80-280元/学期 | ||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号